Летнее первенство Москвы 2009 года
Прислано cska98 на Апреля 25 2009 19:15:51
Летнее первенство Москвы по футболу 2009 года среди команд премьер-лиги 1998 года рождения.
Расписание и результаты первого круга
Расписание и результаты второго круга
Комментарии

Таблица летнего первенства 2009

Финальная таблица. Итоги первенств Москвы 2009

Премьер-лига 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И В Н П Мячи О
1
Динамо
  0:0 0:1 2:0 2:0 4:0 4:0 2:0 4:0 4:0 18 15 1 2 43-5 46
1:0 2:1 2:1 3:0 0:1 1:0 6:0 3:0 3:1
2
ЦСКА
0:0   2:1 2:0 1:1 1:0 2:0 4:1 4:0 3:0 18 14 2 2 40-8 44
0:1 2:0 1:2 1:0 2:1 7:0 4:1 2:0 2:0
3
Локомотив
1:0 1:2   0:0 1:0 2:0 4:0 2:1 4:0 8:0 18 13 2 3 48-12 41
1:2 0:2 3:1 0:0 3:0 2:0 3:1 9:1 4:2
4
Спартак
0:2 0:2 0:0   0:0 3:0 2:0 5:0 3:0 11:0 18 10 3 5 42-16 33
1:2 2:1 1:3 2:0 1:1 4:2 1:2 2:0 4:1
5
Москва
0:2 1:1 0:1 0:0   1:0 1:1 3:1 1:0 2:0 18 8 5 5 25-13 29
0:3 0:1 0:0 0:2 3:1 3:0 8:0 0:0 2:0
6
Локомотив-2
0:4 0:1 0:2 0:3 0:1   2:2 2:1 1:0 4:0 18 6 4 8 20-25 22
1:0 1:2 0:3 1:1 1:3 3:1 1:1 3:0 0:0
7
Смена
0:4 0:2 0:4 0:2 1:1 2:2   3:4 2:1 5:0 18 4 3 11 18-40 15
0:1 0:7 0:2 2:4 0:3 1:3 1:0 1:0 0:0
8
ФШМ Торпедо
0:2 1:4 1:2 0:5 1:3 1:2 4:3   0:0 4:1 18 4 3 11 21-48 15
0:6 1:4 1:3 2:1 0:8 1:1 0:1 1:1 3:1
9
Химки
0:4 0:4 0:4 0:3 0:1 0:1 1:2 0:0   1:0 18 1 4 13 5-41 7
0:3 0:2 1:9 0:2 0:0 0:3 0:1 1:1 1:1
10
Крылья Советов
0:4 0:3 0:8 0:11 0:2 0:4 0:5 1:4 0:1   18 0 3 15 7-61 3
1:3 0:2 2:4 1:4 0:2 0:0 0:0 1:3 1:1

Таблица первенства Москвы 2009 (вторые составы)

Премьер-лига 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И В Н П Мячи О
1
Динамо
  1:0 2:1 0:0 7:0 3:0 2:0 4:1 8:0 5:0 18 15 2 1 68-8 47
2:1 0:1 3:3 6:0 3:0 2:0 3:0 8:0 9:1
2
Локомотив
0:1   1:0 2:1 4:2 4:2 4:0 7:0 4:0 1:2 18 15 0 3 61-13 45
1:2 3:2 2:1 6:0 1:0 1:0 9:0 6:0 5:0
3
Спартак
1:2 0:1   5:1 6:0 2:1 8:0 1:0 5:0 9:0 18 14 1 3 58-10 43
1:0 2:3 2:0 4:1 1:0 1:1 1:0 3:0 6:0
4
ЦСКА
0:0 1:2 1:5   6:2 2:0 1:1 2:1 1:1 3:0 18 10 4 4 37-19 34
3:3 1:2 0:2 1:0 2:0 2:0 2:0 5:0 4:0
5
Химки
0:7 2:4 0:6 2:6   3:2 2:0 2:0 2:1 5:0 18 7 2 9 29-55 23
0:6 0:6 1:4 0:1 2:2 0:5 4:2 2:2 2:1
6
Локомотив-2
0:3 2:4 1:2 0:2 2:3   0:0 2:2 3:0 4:0 18 6 3 9 30-28 21
0:3 0:1 0:1 0:2 2:2 6:1 4:1 2:0 2:1
7
Смена
0:2 0:4 0:8 1:1 0:2 0:0   1:1 0:0 2:0 18 4 6 8 15-30 18
0:2 0:1 1:1 0:2 5:0 1:6 0:0 2:0 2:0
8
Москва
1:4 0:7 0:1 1:2 0:2 2:2 1:1   1:1 2:0 18 2 5 11 14-44 11
0:3 0:9 0:1 0:2 2:4 1:4 0:0 2:0 1:1
9
ФШМ Торпедо
0:8 0:4 0:5 1:1 1:2 0:3 0:0 1:1   2:0 18 2 4 12 11-55 10
0:8 0:6 0:3 0:5 2:2 0:2 0:2 0:2 4:1
10
Крылья Советов
0:5 2:1 0:9 0:3 0:5 0:4 0:2 0:2 0:2   18 1 1 16 7-68 4
1:9 0:5 0:6 0:4 1:2 1:2 0:2 1:1 1:4

Расписание и результаты матчей

Дата проведения игры может меняться

Тур Дата Хозяева Гости Счет
Первый кругТаблицы :: Расписание и результаты второго круга
  1 02.05.2009 Химки ЦСКА  0:4, 2:6
  1 02.05.2009 Москва Спартак  0:0, 0:1
  1 02.05.2009 Смена Динамо  0:4, 0:2
  1 02.05.2009 ФШМ Торпедо Локомотив  1:2, 0:4
  1 02.05.2009 Локомотив-2 Крылья Советов  4:0, 4:0
  2 09.05.2009 ЦСКА ФШМ Торпедо  4:1, 1:1
  2 09.05.2009 Смена Локомотив-2  2:2, 0:0
  2 09.05.2009 Крылья Советов Химки  0:1, 0:5
  2 09.05.2009 Динамо Спартак  2:0, 2:1
  2 09.05.2009 Локомотив Москва  1:0, 7:0 (10.06.2009)
  3 16.05.2009 Химки Смена  1:2, 2:0
  3 16.05.2009 Москва ЦСКА  1:1, 1:2
  3 16.05.2009 Спартак Локомотив  0:0, 0:1
  3 16.05.2009 ФШМ Торпедо Крылья Советов  4:1, 2:0
  3 16.05.2009 Локомотив-2 Динамо  0:4, 0:3
  4 23.05.2009 ЦСКА Спартак  2:0, 1:5
  4 23.05.2009 Смена ФШМ Торпедо  3:4, 0:0
  4 23.05.2009 Крылья Советов Москва  0:2, 0:2
  4 23.05.2009 Динамо Локомотив  0:1, 1:0
  4 23.05.2009 Локомотив-2 Химки  1:0, 2:3
  5 30.05.2009 Химки Динамо  0:4, 0:7
  5 30.05.2009 Москва Смена  1:1, 1:1
  5 30.05.2009 Спартак Крылья Советов  11:0, 9:0
  5 30.05.2009 ФШМ Торпедо Локомотив-2  1:2, 0:3
  5 30.05.2009 Локомотив ЦСКА  1:2, 2:1
  6 06.06.2009 Химки ФШМ Торпедо  0:0, 2:1
  6 06.06.2009 Смена Спартак  0:2, 0:8 (11.06.2009)
  6 06.06.2009 Крылья Советов Локомотив  0:8, 2:1
  6 06.06.2009 Динамо ЦСКА  0:0, 0:0
  6 06.06.2009 Локомотив-2 Москва  0:1, 2:2
  7 13.06.2009 ЦСКА Крылья Советов  3:0, 3:0
  7 13.06.2009 Москва Химки  1:0, 0:2
  7 13.06.2009 Спартак Локомотив-2  3:0, 2:1
  7 13.06.2009 ФШМ Торпедо Динамо  0:2, 0:6 (0:8 по протоколу)
  7 13.06.2009 Локомотив Смена  4:0, 4:0
  8 20.06.2009 Химки Спартак  0:3, 0:6
  8 20.06.2009 Смена ЦСКА  0:2, 1:1
  8 20.06.2009 ФШМ Торпедо Москва  1:3, 1:1
  8 20.06.2009 Динамо Крылья Советов  4:0, 5:0
  8 20.06.2009 Локомотив-2 Локомотив  0:2, 2:4
  9 27.06.2009 ЦСКА Локомотив-2  1:0, 2:0
  9 27.06.2009 Москва Динамо  0:2, 1:4
  9 27.06.2009 Спартак ФШМ Торпедо  5:0, 5:0
  9 27.06.2009 Крылья Советов Смена  0:5, 0:2
  9 27.06.2009 Локомотив Химки  4:0, 4:2
Второй кругТаблицы :: Расписание и результаты первого круга
  10 29.08.2009 ЦСКА Химки  2:0, 1:0
  10 29.08.2009 Спартак Москва  2:0, 1:0
  10 29.08.2009 Крылья Советов Локомотив-2  0:0, 1:2
  10 29.08.2009 Динамо Смена  1:0, 2:0
  10 29.08.2009 Локомотив ФШМ Торпедо  3:1, 6:0
  11 05.09.2009 Химки Крылья Советов  1:1, 2:1
  11 05.09.2009 Москва Локомотив  0:0, 0:9
  11 05.09.2009 Спартак Динамо  1:2, 1:0
  11 05.09.2009 ФШМ Торпедо ЦСКА  1:4, 0:5
  11 05.09.2009 Локомотив-2 Смена  3:1, 6:1
  12 12.09.2009 ЦСКА Москва  1:0, 2:0
  12 12.09.2009 Смена Химки  1:0, 5:0
  12 12.09.2009 Крылья Советов ФШМ Торпедо  1:3, 1:4
  12 12.09.2009 Динамо Локомотив-2  0:1, 3:0
  12 12.09.2009 Локомотив Спартак  3:1, 3:2 (30.09.2009)
  13 19.09.2009 Химки Локомотив-2  0:3, 2:2
  13 19.09.2009 Москва Крылья Советов  2:0, 1:1
  13 19.09.2009 Спартак ЦСКА  2:1, 2:0
  13 19.09.2009 ФШМ Торпедо Смена  0:1, 0:2
  13 19.09.2009 Локомотив Динамо  1:2, 1:2
  14 26.09.2009 ЦСКА Локомотив  2:0, 1:2
  14 26.09.2009 Смена Москва  0:3, 0:0
  14 26.09.2009 Крылья Советов Спартак  1:4, 0:6
  14 26.09.2009 Динамо Химки  3:0, 6:0
  14 26.09.2009 Локомотив-2 ФШМ Торпедо  1:1, 2:0
  15 03.10.2009 ЦСКА Динамо  0:1, 3:3
  15 03.10.2009 Москва Локомотив-2  3:1, 1:4
  15 03.10.2009 Спартак Смена  4:2, 1:1
  15 03.10.2009 ФШМ Торпедо Химки  1:1, 2:2
  15 03.10.2009 Локомотив Крылья Советов  4:2, 5:0
  16 10.10.2009 Химки Москва  0:0, 4:2
  16 10.10.2009 Смена Локомотив  0:2, 0:1
  16 10.10.2009 Крылья Советов ЦСКА  0:2, 0:4
  16 10.10.2009 Динамо ФШМ Торпедо  6:0, 8:0
  16 10.10.2009 Локомотив-2 Спартак  1:1, 0:1
  17 17.10.2009 ЦСКА Смена  7:0, 2:0
  17 17.10.2009 Москва ФШМ Торпедо  8:0, 2:0
  17 17.10.2009 Спартак Химки  2:0, 4:1
  17 17.10.2009 Крылья Советов Динамо  1:3, 1:9
  17 17.10.2009 Локомотив Локомотив-2  3:0, 1:0 (7.10.2009)
  18 24.10.2009 Химки Локомотив  1:9, 0:6
  18 24.10.2009 Смена Крылья Советов  0:0, 2:0
  18 24.10.2009 ФШМ Торпедо Спартак  2:1, 0:3
  18 24.10.2009 Динамо Москва  3:0, 3:0
  18 24.10.2009 Локомотив-2 ЦСКА  1:2, 0:2

На верх к таблицам
Расписание и результаты первого круга
Расписание и результаты второго круга