Итоги первенства Москвы 2009
Прислано cska98 на Октября 25 2009 18:49:41
Летнее первенство 2009 года
Таблицы, расписание и результаты
Список бомбардиров
Положение о соревнованиях

Зимнее первенство 2009 года
Расписание и результаты
Результаты - вторые составы
Таблицы
Возможное положение


Таблицы для анализа

Щелчок мышкой по заголовку колонки позволяет сортировать данные.

О - очки, набранные командой
И - игры, сыгранные командой
В - количество выигранных матчей
Н - количество ничейных матчей
П - количество проигранных матчей
Мз - количество забитых мячей
Мп - количество пропущенных мячей
Мр - разница забитых и пропущенных мячей

Летнее первенство - первые составы

Команда О И В Н П Мз Мп Мр
Динамо 46 18 15 1 2 43 5 38
ЦСКА 44 18 14 2 2 40 8 32
Локомотив 41 18 13 2 3 48 12 36
Москва 29 18 8 5 5 25 13 12
Спартак 33 18 10 3 5 42 16 26
Локомотив-2 22 18 6 4 8 20 25 -5
Смена 15 18 4 3 11 18 40 -22
Химки 7 18 1 4 13 5 41 -36
ФШМ Торпедо 15 18 4 3 11 21 48 -27
Крылья Советов 3 18 0 3 15 7 61 -54
 

Летнее первенство - вторые составы

Команда О И В Н П Мз Мп Мр
Динамо 47 18 15 2 1 68 8 60
Локомотив 45 18 15 0 3 61 13 48
Спартак 43 18 14 1 3 58 10 48
ЦСКА 34 18 10 4 4 37 19 18
Химки 23 18 7 2 9 29 55 -26
Локомотив-2 21 18 6 3 9 30 28 2
Смена 18 18 4 6 8 15 30 -15
Москва 11 18 2 5 11 14 44 -30
ФШМ Торпедо 10 18 2 4 12 11 55 -44
Крылья Советов 4 18 1 1 16 7 68 -61
 

Зимнее первенство - первые составы

Команда О И В Н П Мз Мп Мр
Локомотив 21 9 7 0 2 37 7 30
Динамо 20 9 6 2 1 17 3 14
ЦСКА 19 9 5 4 0 23 4 19
Спартак 17 9 5 2 2 30 10 20
Москва 15 9 4 3 2 9 6 3
Смена 11 9 3 2 4 11 11 0
Локомотив-2 10 8 3 1 4 7 17 -10
ФШМ Торпедо 4 8 1 1 6 12 26 -14
Химки 3 9 1 0 8 6 38 -32
Крылья Советов 3 9 0 3 6 2 31 -29
 

Зимнее первенство - вторые составы

Команда О И В Н П Мз Мп Мр
Спартак 27 9 9 0 0 31 7 24
Локомотив 21 8 7 0 1 32 3 29
Динамо 19 9 6 1 2 37 4 33
ЦСКА 19 9 6 1 2 27 7 20
Смена 12 8 4 0 4 13 24 -11
Москва 12 9 4 0 5 21 19 2
Химки 9 9 3 0 6 14 33 -19
ФШМ Торпедо 3 7 1 0 6 8 32 -24
Локомотив-2 3 7 1 0 6 5 32 -27
Крылья Советов 0 9 0 0 9 2 29 -27
 

Летнее плюс Зимнее первенство - первые составы

Команда О И В Н П Мз Мп Мр
Динамо 66 27 21 3 3 60 8 52
ЦСКА 63 27 19 6 2 63 12 51
Локомотив 62 27 20 2 5 85 19 66
Москва 44 27 12 8 7 34 19 15
Спартак 50 27 15 5 7 72 26 46
Локомотив-2 32 26 9 5 12 27 42 -15
Смена 26 27 7 5 15 29 51 -22
Химки 10 27 2 4 21 11 79 -68
ФШМ Торпедо 19 26 5 4 17 33 74 -41
Крылья Советов 6 27 0 6 21 9 92 -83
 

Летнее плюс Зимнее первенство - вторые составы

Команда О И В Н П Мз Мп Мр
Динамо 66 27 21 3 3 105 12 93
ЦСКА 53 27 16 5 6 64 26 38
Локомотив 66 26 22 0 4 93 16 77
Москва 23 27 6 5 16 35 63 -28
Спартак 70 27 23 1 3 89 17 72
Локомотив-2 24 25 7 3 15 35 60 -25
Смена 30 26 8 6 12 28 54 -26
Химки 32 27 10 2 15 43 88 -45
ФШМ Торпедо 13 25 3 4 18 19 87 -68
Крылья Советов 4 27 1 1 25 9 97 -88
 

Летнее первенство - первые плюс вторые составы

Команда О И В Н П Мз Мп Мр
Динамо 93 36 30 3 3 111 13 98
ЦСКА 78 36 24 6 6 77 27 50
Локомотив 86 36 28 2 6 109 25 84
Москва 40 36 10 10 16 39 57 -18
Спартак 76 36 24 4 8 100 26 74
Локомотив-2 43 36 12 7 17 50 53 -3
Смена 33 36 8 9 19 33 70 -37
Химки 30 36 8 6 22 34 96 -62
ФШМ Торпедо 25 36 6 7 23 32 103 -71
Крылья Советов 7 36 1 4 31 14 129 -115
 

Зимнее первенство - первые плюс вторые составы

Команда О И В Н П Мз Мп Мр
Динамо 39 18 12 3 3 54 7 47
ЦСКА 38 18 11 5 2 50 11 39
Локомотив 42 17 14 0 3 69 10 59
Москва 27 18 8 3 7 30 25 5
Спартак 44 18 14 2 2 61 17 44
Локомотив-2 13 15 4 1 10 12 49 -37
Смена 23 17 7 2 8 24 35 -11
Химки 12 18 4 0 14 20 71 -51
ФШМ Торпедо 7 15 2 1 12 20 58 -38
Крылья Советов 3 18 0 3 15 4 60 -56
 

Летнее плюс Зимнее первенство - первые плюс вторые составы

Команда О И В Н П Мз Мп Мр
Динамо 132 54 42 6 6 165 20 145
ЦСКА 116 54 35 11 8 127 38 89
Локомотив 128 53 42 2 9 178 35 143
Москва 67 54 18 13 23 69 82 -13
Спартак 120 54 38 6 10 161 43 118
Локомотив-2 56 51 16 8 27 62 102 -40
Смена 56 53 15 11 27 57 105 -48
Химки 42 54 12 6 36 54 167 -113
ФШМ Торпедо 32 51 8 8 35 52 161 -109
Крылья Советов 10 54 1 7 46 18 189 -171